Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 780023100 | Bestell-Nr. 187025401 | |
| Herst.-Nr. 4470C006AA | Herst.-Nr. 65.110 | |
| Produktdatenblatt Garantiebedingungen | ||
| Abmessungen | 39,9 x 25,4 x 41 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | USB-B 2.0, USB-A-Host, LAN, WiFi Direct | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Arm |
| Anzahl der Blätter | 250 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der inbegriffenen Tintenpatronen | 4 Tintenflaschen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | Touchscreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Druckers | Tintenstrahldrucker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gasfeder |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Setup CD-ROM, Stromkabel, Kurzanleitungen, Dokumentationen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 x 75, 100 x 100 mm |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 6,9 cm (2,7") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Blattmenge je Monat | 45.000 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | mit Farbdisplay | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -90 bis +90 ° |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | mit Druckausgabe im Duplex-Verfahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| erforderliches Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dataflex Tischbefestigung 65.930 |
| Farbdruck vorhanden | mit Farbdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Fax vorhanden | ohne Faxfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Jahre (Registrierung erforderlich) |
| geeigneter Zoombereich der Abbildung | 25-400 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 11,6 kg | 2,07 kg |
| Gewicht des Papiers | 64-275 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | 50 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kopienvorwahl | mit Kopienvorwahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kopierauflösung | 600 x 1.200 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kopierer vorhanden | mit Kopierfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kopiergeschwindigkeit | 22,2 ISO-Seiten/Min. schwarz, 12,2 ISO-Seiten/Min. farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Canon | Dataflex |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | 600 x 1.200 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Dokumentengröße | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Geschwindigkeit | 24 ISO-Seiten/Min, schwarz, 15,5 ISO-Seiten/Min. farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Schwenkbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm: 360°, Monitor: -90 bis +90 ° |
| Neigungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -90 bis +90 ° |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzwerk möglich | Netzwerk möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Multifunktionsgerät | Monitorschwenkarm |
| Produkttypbezeichnung | MAXIFY GX6050 | Viewprime plus Single |
| Scan-Geschwindigkeit | 22,2 ISO-Seiten/Min. schwarz, 16,9 ISO-Seiten/Min. farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Scanner Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Scanner vorhanden | mit Scannerfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Scan-Tiefe | 16 bit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Software inbegriffen | mit Software | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 kg |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | 3:1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35,5 cm |
| Verwendung für Bildschirmgröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Höhe: 103,4 cm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Multifunktionsgerät MAXIFY GX6050 | Monitorschwenkarm Viewprime plus Single |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl/Aluminium/Kunststoff |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zubehör erforderlich |
